<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Как посмотреть статистику поисковых запросов</title>
	<atom:link href="/kontekstnaya-reklama/kak-posmotret-statistiku-poiskovykh-zaprosov.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aiwaspb.ru/kontekstnaya-reklama/kak-posmotret-statistiku-poiskovykh-zaprosov.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2017 12:47:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.2</generator>
	<item>
		<title>Автор: Илья Пронин (Айва)</title>
		<link>https://aiwaspb.ru/kontekstnaya-reklama/kak-posmotret-statistiku-poiskovykh-zaprosov.html#comment-18949</link>
		<dc:creator><![CDATA[Илья Пронин (Айва)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2017 12:47:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aiwaspb.ru/?p=3144#comment-18949</guid>
		<description><![CDATA[Олег, смотрите мой комментарий от 19.08.2016 в 12:12]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Олег, смотрите мой комментарий от 19.08.2016 в 12:12</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Олег</title>
		<link>https://aiwaspb.ru/kontekstnaya-reklama/kak-posmotret-statistiku-poiskovykh-zaprosov.html#comment-18930</link>
		<dc:creator><![CDATA[Олег]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2017 18:39:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aiwaspb.ru/?p=3144#comment-18930</guid>
		<description><![CDATA[Не работает статистика Google, например, если задать запрос Ремонт автомашин Москва, выдаст сообщение, что данных слишком мало. И так во всем]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не работает статистика Google, например, если задать запрос Ремонт автомашин Москва, выдаст сообщение, что данных слишком мало. И так во всем</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Р‘Р°Р·Р° С‚СЂР°СЃС‚РѕРІС‹С… СЃР°Р№С‚РѕРІ</title>
		<link>https://aiwaspb.ru/kontekstnaya-reklama/kak-posmotret-statistiku-poiskovykh-zaprosov.html#comment-17870</link>
		<dc:creator><![CDATA[Р‘Р°Р·Р° С‚СЂР°СЃС‚РѕРІС‹С… СЃР°Р№С‚РѕРІ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2016 23:15:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aiwaspb.ru/?p=3144#comment-17870</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня задался этим вопросом, хотелось получить какую-то альтернативную статистику по важному для меня запросу.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сегодня задался этим вопросом, хотелось получить какую-то альтернативную статистику по важному для меня запросу.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: сеошник</title>
		<link>https://aiwaspb.ru/kontekstnaya-reklama/kak-posmotret-statistiku-poiskovykh-zaprosov.html#comment-17457</link>
		<dc:creator><![CDATA[сеошник]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2016 08:45:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aiwaspb.ru/?p=3144#comment-17457</guid>
		<description><![CDATA[Можно поискать на сторонних сайтах.  Народ частенько выкладывает в сеть базы запросов за период того же самого Яндекса.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Можно поискать на сторонних сайтах.  Народ частенько выкладывает в сеть базы запросов за период того же самого Яндекса.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: В Гараже</title>
		<link>https://aiwaspb.ru/kontekstnaya-reklama/kak-posmotret-statistiku-poiskovykh-zaprosov.html#comment-17062</link>
		<dc:creator><![CDATA[В Гараже]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2016 21:16:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aiwaspb.ru/?p=3144#comment-17062</guid>
		<description><![CDATA[Раньше планировщик гугл был лучше, зачем убрали точное количество запросов не понятно. Теперь вообще не понятно сколько запросов реально можно получить.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Раньше планировщик гугл был лучше, зачем убрали точное количество запросов не понятно. Теперь вообще не понятно сколько запросов реально можно получить.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Илья Пронин (Айва)</title>
		<link>https://aiwaspb.ru/kontekstnaya-reklama/kak-posmotret-statistiku-poiskovykh-zaprosov.html#comment-16347</link>
		<dc:creator><![CDATA[Илья Пронин (Айва)]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2016 08:12:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aiwaspb.ru/?p=3144#comment-16347</guid>
		<description><![CDATA[Андрей, эти сервисы по разному обрабатывают данные. Если Яндекс выдает более менее похожее число показов, то Гугл сильно округляет и распределяет запросы на группы по частоте показов.
Например, запрос с частотой показов 15 000, может попасть в группу запросов до 10 000, на основании того, что следующая группа 30 000, а это уже слишком много :)
Кроме того, Гугл не учитывает опечатки, и вычитает показы по микро НЧ - а их можно быть очень много.
Яндекс же в свое число показов включает все варианты фраз, которые попадают под маску проверяемого запроса.
Советую вам проверять числа на основании данных Яндекса и соотношения доли поисковых систем. Планировщик гугл - фигня :( может в будущем это изменится]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Андрей, эти сервисы по разному обрабатывают данные. Если Яндекс выдает более менее похожее число показов, то Гугл сильно округляет и распределяет запросы на группы по частоте показов.<br />
Например, запрос с частотой показов 15 000, может попасть в группу запросов до 10 000, на основании того, что следующая группа 30 000, а это уже слишком много 🙂<br />
Кроме того, Гугл не учитывает опечатки, и вычитает показы по микро НЧ &#8211; а их можно быть очень много.<br />
Яндекс же в свое число показов включает все варианты фраз, которые попадают под маску проверяемого запроса.<br />
Советую вам проверять числа на основании данных Яндекса и соотношения доли поисковых систем. Планировщик гугл &#8211; фигня 🙁 может в будущем это изменится</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Андрей</title>
		<link>https://aiwaspb.ru/kontekstnaya-reklama/kak-posmotret-statistiku-poiskovykh-zaprosov.html#comment-16339</link>
		<dc:creator><![CDATA[Андрей]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2016 10:25:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aiwaspb.ru/?p=3144#comment-16339</guid>
		<description><![CDATA[Илья. 
Почему в Яндексе показывает в 5-20 раз больше запросов по ключевому слову, чем в планировщике гугл? В Казахстане пользуются больше Гуглом. Не может быть на столько меньший показатель там. Может я что то не так смотрю, в планировщике ключевых слов.?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Илья.<br />
Почему в Яндексе показывает в 5-20 раз больше запросов по ключевому слову, чем в планировщике гугл? В Казахстане пользуются больше Гуглом. Не может быть на столько меньший показатель там. Может я что то не так смотрю, в планировщике ключевых слов.?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Илья Пронин (Айва)</title>
		<link>https://aiwaspb.ru/kontekstnaya-reklama/kak-posmotret-statistiku-poiskovykh-zaprosov.html#comment-16271</link>
		<dc:creator><![CDATA[Илья Пронин (Айва)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2016 09:43:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aiwaspb.ru/?p=3144#comment-16271</guid>
		<description><![CDATA[Артем, вы правы, учитываются количество показов. Если один человек просмотрит 10 страниц поисковой выдачи, то это будет 10 показов по запросу.
Также, число показов растет из-за тех кто смотрит конкурентов, смотрит позиции сайта и т.п.
Так что, даже если вы будете знать именно количество запросов, оно все равно не точно отражает спрос.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Артем, вы правы, учитываются количество показов. Если один человек просмотрит 10 страниц поисковой выдачи, то это будет 10 показов по запросу.<br />
Также, число показов растет из-за тех кто смотрит конкурентов, смотрит позиции сайта и т.п.<br />
Так что, даже если вы будете знать именно количество запросов, оно все равно не точно отражает спрос.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Артем</title>
		<link>https://aiwaspb.ru/kontekstnaya-reklama/kak-posmotret-statistiku-poiskovykh-zaprosov.html#comment-16230</link>
		<dc:creator><![CDATA[Артем]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2016 09:14:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aiwaspb.ru/?p=3144#comment-16230</guid>
		<description><![CDATA[Илья, в статье всё таки речь идёт о количестве показов или запросов. Ведь одному и тому же человеку, если он один раз сделал запрос, может быть несколько показов. Как узнать именно количество запросов (людей)?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Илья, в статье всё таки речь идёт о количестве показов или запросов. Ведь одному и тому же человеку, если он один раз сделал запрос, может быть несколько показов. Как узнать именно количество запросов (людей)?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Илья Пронин (Айва)</title>
		<link>https://aiwaspb.ru/kontekstnaya-reklama/kak-posmotret-statistiku-poiskovykh-zaprosov.html#comment-16123</link>
		<dc:creator><![CDATA[Илья Пронин (Айва)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2016 09:31:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aiwaspb.ru/?p=3144#comment-16123</guid>
		<description><![CDATA[Виталий, ориентируйтесь на статистику поисковых систем. Насколько мне известно, для Вконтакте пока нет инструмента.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Виталий, ориентируйтесь на статистику поисковых систем. Насколько мне известно, для Вконтакте пока нет инструмента.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
