<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Шлейф запросов</title>
	<atom:link href="/prodvizhenie/shlejjf-zaprosov.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aiwaspb.ru/prodvizhenie/shlejjf-zaprosov.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 May 2015 09:52:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>Автор: Илья Пронин (Айва)</title>
		<link>https://aiwaspb.ru/prodvizhenie/shlejjf-zaprosov.html#comment-344</link>
		<dc:creator><![CDATA[Илья Пронин (Айва)]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2014 16:45:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aiwaspb.ru/?p=3352#comment-344</guid>
		<description><![CDATA[Проверьте в wordstat.yandex.ru частотность запросов &quot;билеты москва&quot; и &quot;билеты +в москва&quot;.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Проверьте в wordstat.yandex.ru частотность запросов &#8220;билеты москва&#8221; и &#8220;билеты +в москва&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Илья Пронин (Айва)</title>
		<link>https://aiwaspb.ru/prodvizhenie/shlejjf-zaprosov.html#comment-85</link>
		<dc:creator><![CDATA[Илья Пронин (Айва)]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2014 09:08:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aiwaspb.ru/?p=3352#comment-85</guid>
		<description><![CDATA[Никита, если вы говорите про Яндекс.Wordstat, то там можно использовать операторы &quot;+&quot; &quot;!&quot; &quot;[]&quot; &quot;-&quot;
Круглых скобок и прямой черты там нет. Но на поиске можно использовать скобки для объединения запросы в группы, а прямую черту в качестве логического оператора &quot;или&quot;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Никита, если вы говорите про Яндекс.Wordstat, то там можно использовать операторы &#8220;+&#8221; &#8220;!&#8221; &#8220;[]&#8221; &#8220;-&#8221;<br />
Круглых скобок и прямой черты там нет. Но на поиске можно использовать скобки для объединения запросы в группы, а прямую черту в качестве логического оператора &#8220;или&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Никита</title>
		<link>https://aiwaspb.ru/prodvizhenie/shlejjf-zaprosov.html#comment-67</link>
		<dc:creator><![CDATA[Никита]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2014 06:52:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aiwaspb.ru/?p=3352#comment-67</guid>
		<description><![CDATA[Скажите, правильным ли будет запрос &quot;(быстрое продвижение сайта&#124;+личного блога&#124;студии)&quot;? Можно ли компонировать все эти способы в одну строку?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Скажите, правильным ли будет запрос &#8220;(быстрое продвижение сайта|+личного блога|студии)&#8221;? Можно ли компонировать все эти способы в одну строку?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Илья Пронин (Айва)</title>
		<link>https://aiwaspb.ru/prodvizhenie/shlejjf-zaprosov.html#comment-65</link>
		<dc:creator><![CDATA[Илья Пронин (Айва)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2014 05:42:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aiwaspb.ru/?p=3352#comment-65</guid>
		<description><![CDATA[novosti_kulinar: Да,откройте wordstat.yandex.ru
и посмотрите частоту предлога &quot;над&quot; (только без кавычек введите), а потом поставьте перед ним +
В первом случае будет 0, т.к. предлоги не считаются, но если поставить +, то мы узнаем как часто этот предлог вводится в поисковую строку.
Ну и конкретный пример: &quot;высота над уровнем&quot; и &quot;высота +над уровнем&quot; (только вводить без кавычек). В первому случае самым частым будет запрос &quot;уровень высот&quot;, а это точно не то, что нам нужно.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>novosti_kulinar: Да,откройте wordstat.yandex.ru<br />
и посмотрите частоту предлога &#8220;над&#8221; (только без кавычек введите), а потом поставьте перед ним +<br />
В первом случае будет 0, т.к. предлоги не считаются, но если поставить +, то мы узнаем как часто этот предлог вводится в поисковую строку.<br />
Ну и конкретный пример: &#8220;высота над уровнем&#8221; и &#8220;высота +над уровнем&#8221; (только вводить без кавычек). В первому случае самым частым будет запрос &#8220;уровень высот&#8221;, а это точно не то, что нам нужно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: novosti_kulinar</title>
		<link>https://aiwaspb.ru/prodvizhenie/shlejjf-zaprosov.html#comment-55</link>
		<dc:creator><![CDATA[novosti_kulinar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2014 08:57:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aiwaspb.ru/?p=3352#comment-55</guid>
		<description><![CDATA[А можете привести конкретный пример применения оператора «+»?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А можете привести конкретный пример применения оператора «+»?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
